2024年井岡山人力資源服務有限公司關于招聘井岡山市政務服務大廳工作人員資格審查
通過名單及筆試安排的公告
按《井岡山人力資源服務有限公司關于招聘井岡山市政務服務大廳工作人員的公告》的要求,招聘領導小組已于2024年12月30日完成公告宣傳、線上報名及資格審查工作。現將筆試安排及資格審查通過名單公告如下:
一、筆試安排
(一)筆試崗位:01-綜合崗(政務服務類)、02-綜合崗(政務操作類);
(二)筆試內容范圍:公共基礎知識以及政務服務相關內容;
(三)注意事項:請考生登錄線上報名平臺(https://jarencai.ikaowu.com/)查詢本人資格審查情況,審查顯示“審核通過”的考生應于2025年1月6日下午17:00后下載、打印《筆試準考證》?荚嚾掌為2025年1月11日(本周六)上午,具體筆試時間、地點及筆試相關注意事項詳見準考證。考生如遇疑義之處的,請聯系:18979619691徐經理。
二、資格審查通過名單
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 汪 瑞 | 2 | 項孔陽 | 3 | 嚴 悅 |
4 | 汪綺晗 | 5 | 黃新穎 | 6 | 周 艷 |
7 | 吳秋南 | 8 | 李振帆 | 9 | 凌波仙子 |
10 | 王慧雯 | 11 | 劉雨鷺 | 12 | 謝之睿 |
13 | 尹 鶯 | 14 | 劉 霖 | 15 | 宋 杰 |
16 | 朱天生 | 17 | 易金連 | 18 | 劉 洋 |
19 | 朱 萍 | 20 | 馬 瑜 | 21 | 劉 彬 |
22 | 李美欣 | 23 | 劉 珂 | 24 | 史丹萍 |
25 | 尹依祎 | 26 | 雷麗蘭 | 27 | 李 欣 |
28 | 王 清 | 29 | 羅永梅 | 30 | 鄧桃梅 |
31 | 劉靈萱 | 32 | 袁 斌 | 33 | 陳小英 |
34 | 彭心怡 | 35 | 熊書文 | 36 | 鄧志平 |
37 | 黃正奇 | 38 | 蘭慧怡 | 39 | 王 潔 |
40 | 尹 花 | 41 | 唐雪平 | 42 | 譚 潔 |
43 | 陳奕夫 | 44 | 陳 葉 | 45 | 張 琦 |
46 | 袁磊亮 | 47 | 蘭駟菊 | 48 | 沈嘉妮 |
49 | 鐘雨婷 | 50 | 呂優揚 | 51 | 張逸凡 |
52 | 高 潔 | 53 | 陳明豪 | 54 | 王 優 |
55 | 賴佳豪 | 56 | 游代強 | 57 | 陳 露 |
58 | 廖 歡 | 59 | 劉佳玲 | 60 | 李若冰 |
61 | 李 翔 | 62 | 陳 慧 | 63 | 陳紹杰 |
64 | 劉 穎 | 65 | 劉淑芬 | 66 | 劉志誠 |
67 | 鐘水鳳 | 68 | 張 玥 | 69 | 胡 燕 |
70 | 黃倩文 | 71 | 彭 豐 | 72 | 易康龍 |
73 | 牛文麗 | 74 | 周文俊 | 75 | 張 雅 |
76 | 羅昱峰 | 77 | 周 霖 | 78 | 傅旻珉 |
79 | 張稚玉 | 80 | 王汝卓 | 81 | 羅麗強 |
82 | 顏見鴻 | 83 | 尹 莉 | 84 | 陳 龍 |
85 | 肖 晟 | 86 | 劉東毅 | 87 | 張錦華 |
88 | 吳安琪 | 89 | 程佳俊 | 90 | 文 瑩 |
91 | 張 萌 | 92 | 謝 丹 | 93 | 黃 敬 |
94 | 劉雨剛 | 95 | 唐元雄 | 96 | 謝秋霞 |
97 | 陳明霞 | 98 | 唐 河 | 99 | 劉佳慧 |
100 | 胡 瑩 | 101 | 雷 麗 | 102 | 劉 娜 |
103 | 羅睿怡 | 104 | 李子琴 | 105 | 丁 藝 |
106 | 薛連清 | 107 | 黃 晨 | 108 | 尹麗娜 |
109 | 羅麗萍 | 110 | 李海婷 | 111 | 黃 雁 |
112 | 羅婧怡 | 113 | 劉夢晴 | 114 | 李余慧 |
115 | 陳 妤 | 116 | 肖精精 | 117 | 徐 艷 |
118 | 陳崇政 | 119 | 楊曉梅 | 120 | 唐圓虹 |
121 | 曹小芬 | 122 | 朱玲鈺 | 123 | 卿曉蓮 |
124 | 李 恬 | 125 | 劉嘉欣 | 126 | 劉 瑩 |
127 | 鄒錦芳 | 128 | 曾紅梅 | 129 | 張清清 |
130 | 肖 琦 | 131 | 朱 建 | 132 | 吳曉云 |
133 | 楊 強 | 134 | 凌 敏 | 135 | 李雯婧 |
136 | 范偉珍 | 137 | 羅慧玲 | 138 | 尹 晶 |
139 | 張 格 | 140 | 張 帆 | 141 | 劉玲杰 |
142 | 陳佩蓉 | 143 | 林海燕 | 144 | 王 珺 |
145 | 許淑貞 | 146 | 楊嘉敏 | 147 | 謝璐媛 |
148 | 曾招娣 | 149 | 陳光輝 | 150 | 謝 妍 |
151 | 陳良盈 | 152 | 尹子怡 | 153 | 劉 藝 |
154 | 劉正蘭 | 155 | 劉華龍 | 156 | 陳曉靜 |
157 | 劉井英 | 158 | 劉玉婷 | 159 | 陳 翰 |
160 | 郁如悅 | 161 | 張 超 | 162 | 劉詩琦 |
163 | 肖嘉瑤 | 164 | 文 暉 | 165 | 湯嘉琪 |
166 | 鄒 芬 | 167 | 鄒夢蕓 | 168 | 侯 興 |
169 | 郭依萍 | 170 | 謝倩悅 | 171 | 賀小琴 |
172 | 曾雪怡 | 173 | 許海婷 | 174 | 尹仁華 |
175 | 羅露芳 | 176 | 鄧麗霞 | 177 | 王雅琦 |
178 | 郭 佳 | 179 | 肖 艷 | 180 | 劉小仟 |
181 | 羅 帆 | 182 | 賀麗春 | 183 | 汪 萍 |
184 | 吳飛燕 | 185 | 高淑貞 | 186 | 王儀卿 |
187 | 尹周伊 | 188 | 龍紫藝 | 189 | 袁 倩 |
190 | 鄭 芳 | 191 | 江佳敏 | 192 | 楊 坤 |
193 | 張 琳 | 194 | 吳 燕 | 195 | 李娟娟 |
196 | 郭嘉莉 | 197 | 張 璐 | 198 | 劉 珍 |
199 | 黃廣微 | 200 | 劉 盼 | 201 | 廖麗君 |
202 | 王小倩 | 203 | 劉 靜 | 204 | 劉 鈴 |
205 | 上官昱 | 206 | 康紹平 | 207 | 江姍姍 |
208 | 劉婉青 | 209 | 劉 楨 | 210 | 劉 瑤 |
211 | 尹 清 | 212 | 戴雯雯 | 213 | 李心雨 |
214 | 胡 萍 | 215 | 賀夢婷 | 216 | 尹兆紅 |
217 | 肖敏菁 | 218 | 吳世鋒 | 219 | 張繼紅 |
220 | 楊若航 | 221 | 劉 偉 | 222 | 邱 曉 |
223 | 黃雪涵 | 224 | 羅佳鵬 | 225 | 李南奇 |
226 | 雷麗濱 | | | | |
井岡山人力資源服務有限公司
2025年1月6日